le plan comptable général PCG
Mon compte du plan comptable général en quelques clics !
ou
ou en cherchant dans les classes du plan comptable général ci-dessous (CTR + F)
Les comptes de capitaux du plan comptable général (PCG)
Les comptes d'immobilisations du plan comptable général (PCG)
Les comptes de stocks du plan comptable général (PCG)
Les comptes fournisseurs du plan comptable général (PCG)
Les comptes clients du plan comptable général (PCG)
Les comptes de tiers du plan comptable général (PCG)
Les comptes financiers du plan comptable général (PCG)
Les comptes de charges du plan comptable général (PCG)
Les comptes de produits du plan comptable général (PCG)
Les comptes spéciaux du plan comptable général (PCG)
Les comptes de capitaux du plan comptable général (PCG)
N° du compte | Intitulé |
1 | COMPTES DE CAPITAUX |
10 | CAPITAL ET RESERVES |
101 | Capital |
1011 | Capital souscrit - non appelé |
1012 | Capital souscrit - appelé, non versé |
1013 | Capital souscrit - appelé, versé |
10131 | Capital non amorti |
10132 | Capital amorti |
1018 | Capital souscrit soumis à des réglementations particulières |
104 | Primes liées au capital social |
1041 | Primes d'émission |
1042 | Primes de fusion |
1043 | Primes d'apport |
1044 | Primes de conversion d'obligations en actions |
1045 | Bons de souscription d'actions |
105 | Ecarts de réévaluation |
1051 | Réserve spéciale de réévaluation |
1052 | Ecart de réévaluation libre |
1053 | Réserve de réévaluation |
1055 | Ecarts de réévaluation (autres opérations légales) |
1057 | Autres écarts de réévaluation en France |
1058 | Autres écarts de réévaluation à l'étranger |
106 | Réserves |
1061 | Réserve légale |
10611 | Réserve légale proprement dite |
10612 | Plus-values nettes à long terme |
1062 | Réserves indisponibles |
1063 | Réserves statutaires ou contractuelles |
1064 | Réserves réglementées |
10641 | Plus-values nettes à long terme |
10643 | Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investiss. |
10648 | Autres réserves réglementées |
1068 | Autres réserves |
10681 | Réserve de propre assureur |
10688 | Réserves diverses |
107 | Ecart d'équivalence |
108 | Compte de l'exploitant |
109 | Actionnaires : capital souscrit - non appelé |
11 | REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur) |
110 | Report à nouveau (solde créditeur) |
119 | Report à nouveau (solde débiteur) |
12 | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) |
120 | Résultat de l'exercice (bénéfice) |
129 | Résultat de l'exercice (perte) |
13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT |
131 | Subventions d'équipement |
1311 | Etat |
1312 | Régions |
1313 | Départements |
1314 | Communes |
1315 | Collectivités publiques |
1316 | Entreprises publiques |
1317 | Entreprises et organismes privés |
1318 | Autres |
138 | Autres subventions d'investissement |
139 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat |
1391 | Subventions d'équipement |
13911 | Etat |
13912 | Régions |
13913 | Départements |
13914 | Communes |
13915 | Collectivités publiques |
13916 | Entreprises publiques |
13917 | Entreprises et organismes privés |
13918 | Autres |
1398 | Autres subventions d'investissement |
14 | PROVISIONS REGLEMENTEES |
142 | Provisions réglementées relatives aux immobilisations |
1423 | Provisions pour reconstitution gisements miniers pétroliers |
1424 | Provisions pour investissement (participation des salariés) |
143 | Provisions réglementées relatives aux stocks |
1431 | Hausse des prix |
1432 | Fluctuation des cours |
144 | Provisions réglementées relatives autres éléments de l'actif |
145 | Amortissements dérogatoires |
146 | Provision spéciale de réévaluation |
147 | Plus-values réinvesties |
148 | Autres provisions réglementées |
15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
151 | Provisions pour risques |
1511 | Provisions pour litiges |
1512 | Provisions pour garanties données aux clients |
1513 | Provisions pour pertes sur marchés à terme |
1514 | Provisions pour amendes et pénalités |
1515 | Provisions pour pertes de change |
1516 | Provisions pour pertes sur contrats |
1518 | Autres provisions pour risques |
153 | Provisions pour pensions et obligations similaires |
154 | Provisions pour restructurations |
155 | Provisions pour impôts |
156 | Provisions pour renouvellement des immobilisations |
157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices |
1572 | Provisions pour gros entretien ou grandes révisions |
158 | Autres provisions pour charges |
1581 | Provisions pour remises en état |
16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES |
161 | Emprunts obligataires convertibles |
163 | Autres emprunts obligataires |
164 | Emprunts auprès des établissements de crédit |
165 | Dépôts et cautionnements reçus |
1651 | Dépôts |
1655 | Cautionnements |
166 | Participation des salariés aux résultats |
1661 | Comptes bloqués |
1662 | Fonds de participation |
167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières |
1671 | Emissions de titres participatifs |
1674 | Avances conditionnées de l'Etat |
1675 | Emprunts participatifs |
168 | Autres emprunts et dettes assimilées |
1681 | Autres emprunts |
1685 | Rentes viagères capitalisées |
1687 | Autres dettes |
1688 | Intérêts courus |
16881 | Sur emprunts obligataires convertibles |
16883 | Sur autres emprunts obligataires |
16884 | Sur emprunts auprès des établissements de crédit |
16885 | Sur dépôts et cautionnements reçus |
16886 | Sur participation des salariés aux résultats |
16887 | Sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières |
16888 | Sur autres emprunts et dettes assimilées |
169 | Primes de remboursement des obligations |
17 | DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |
171 | Dettes rattachées à des participations (groupe) |
174 | Dettes rattachées à des participations (hors groupe) |
178 | Dettes rattachées à des sociétés en participation |
1781 | Principal |
1788 | Intérêts courus |
18 | COMPTES DE LIAISON DES ETABLISS. ET STES EN PARTICIPATION |
181 | Comptes de liaison des établissements |
186 | Biens et prestations échangés entre établiss. (charges) |
187 | Biens et prestations échangés entre établiss. (produits) |
188 | Comptes de liaison des sociétés en participation |
Les comptes d'immobilisations du plan comptable général (PCG)
N° du compte | Intitulé |
2 | COMPTES D'IMMOBILISATIONS |
20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
201 | Frais d'établissement |
2011 | Frais de constitution |
2012 | Frais de premier établissement |
20121 | Frais de prospection |
20122 | Frais de publicité |
2013 | Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses |
203 | Frais de recherche et de développement |
205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques |
206 | Droit au bail |
207 | Fonds commercial |
208 | Autres immobilisations incorporelles |
21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
211 | Terrains |
2111 | Terrains nus |
2112 | Terrains aménagés |
2113 | Sous-sols et sur-sols |
2114 | Terrains de gisement |
21141 | Carrières |
2115 | Terrains bâtis |
21151 | Ensembles immobiliers industriels |
21155 | Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux |
21158 | Autres ensembles immobiliers |
211581 | Affectés aux opérations professionnelles |
211588 | Affectés aux opérations non professionnelles |
2116 | Compte d'ordre sur immobilisations |
212 | Agencements et aménagements de terrains |
213 | Constructions |
2131 | Bâtiments |
21311 | Ensembles immobiliers industriels |
21315 | Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux |
21318 | Autres ensembles immobiliers |
213181 | Affectés aux opérations professionnelles |
213188 | Affectés aux opérations non professionnelles |
2135 | Installations générales, agencements, aménagements |
2138 | Ouvrages d'infrastructure |
21381 | Voies de terre |
21382 | Voies de fer |
21383 | Voies d'eau |
21384 | Barrages |
21385 | Pistes d'aérodromes |
214 | Constructions sur sol d'autrui |
215 | Installations techniques, matériels et outillage industriels |
2151 | Installations complexes spécialisées |
21511 | Sur sol propre |
21514 | Sur sol d'autrui |
2153 | Installations à caractère spécifique |
21531 | Sur sol propre |
21534 | Sur sol d'autrui |
2154 | Matériels industriels |
2155 | Outillage industriel |
2157 | Agencements et aménagements du matériel et outillages indus. |
218 | Autres immobilisations corporelles |
2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers |
2182 | Matériel de transport |
2183 | Matériel de bureau et matériel informatique |
2184 | Mobilier |
2185 | Cheptel |
2186 | Emballages récupérables |
22 | IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION |
23 | IMMOBILISATlONS EN COURS |
231 | Immobilisations corporelles en cours |
2312 | Terrains |
2313 | Constructions |
2315 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |
2318 | Autres immobilisations corporelles |
232 | Immobilisations incorporelles en cours |
237 | Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles |
238 | Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles |
2382 | Terrains |
2383 | Constructions |
2385 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |
2388 | Autres immobilisations corporelles |
25 | PARTS DANS DES ENTREPRISES LIEES ET CREANCES RATTACHEES |
26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |
261 | Titres de participation |
2611 | Actions |
2618 | Autres titres |
266 | Autres formes de participation |
267 | Créances rattachées à des participations |
2671 | Créances rattachées à des participations (groupe) |
2674 | Créances rattachées à des participations (hors groupe) |
2675 | Versements représentatifs d'apports non capitalisés |
2676 | Avances consolidables |
2677 | Autres créances rattachées à des participations |
2678 | Intérêts courus |
268 | Créances rattachées à des sociétés en participation |
2681 | Principal |
2688 | Intérêts courus |
269 | Versements restant sur titres de participation non libérés |
27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
271 | Titres immobilisés (droit de propriété) |
2711 | Actions |
2718 | Autres titres |
272 | Titres immobilisés (droit de créance) |
2721 | Obligations |
2722 | Bons |
273 | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |
274 | Prêts |
2741 | Prêts participatifs |
2742 | Prêts aux associés |
2743 | Prêts au personnel |
2748 | Autres prêts |
275 | Dépôts et cautionnements versés |
2751 | Dépôts |
2755 | Cautionnements |
276 | Autres créances immobilisées |
2761 | Créances diverses |
2768 | Intérêts courus |
27682 | Sur titres immobilisés (droit de créance) |
27684 | Sur prêts |
27685 | Sur dépôts et cautionnements |
27688 | Sur créances diverses |
277 | Actions propres ou parts propres |
2771 | Actions propres ou parts propres |
2772 | Actions propres ou parts propres en voie d’annulation |
279 | Versements restant sur titres immobilisés non libérés |
28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS |
280 | Amortissements des immobilisations incorporelles |
2801 | Frais d'établissement |
2803 | Frais de recherche et de développement |
2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits |
2807 | Fonds commercial |
2808 | Autres immobilisations incorporelles |
281 | Amortissements des immobilisations corporelles |
2811 | Terrains de gisement |
2812 | Agencements, aménagements de terrains |
2813 | Constructions |
2814 | Constructions sur sol d'autrui |
2815 | Installations, matériel et outillage industriels |
2818 | Autres immobilisations corporelles |
282 | Amortissements des immobilisations mises en concession |
29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS |
290 | Dépréciations des immobilisations incorporelles |
2905 | Marques, procédés, droits et valeurs similaires |
2906 | Droit au bail |
2907 | Fonds commercial |
2908 | Autres immobilisations incorporelles |
291 | Dépréciations des immobilisations corporelles |
2911 | Terrains (autres que terrains de gisement) |
292 | Dépréciations des immobilisations mises en concession |
293 | Dépréciations des immobilisations en cours |
2931 | Immobilisations corporelles en cours |
2932 | Immobilisations incorporelles en cours |
296 | Provisions pour dépréciation des participations et créances |
2961 | Titres de participation |
2966 | Autres formes de participation |
2967 | Créances rattachées à des participations |
2968 | Créances rattachées à des sociétés en participation |
297 | Dépréciation des autres immobilisations financières |
2971 | Titres immobilisés - droit de propriété |
2972 | Titres immobilisés - droit de créance |
2973 | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |
2974 | Prêts |
2975 | Dépôts et cautionnements versés |
2976 | Autres créances immobilisées |
Les comptes de stocks du plan comptable général (PCG)
N° du compte | Intitulé |
3 | COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS |
31 | MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) |
311 | Matières (ou groupe) A |
312 | Matières (ou groupe) B |
317 | Fournitures A, B, C, |
32 | AUTRES APPROVISONNEMENTS |
321 | Matières consommables |
3211 | Matières (ou groupe) C |
3212 | Matières (ou groupe) D |
322 | Fournitures consommables |
3221 | Combustibles |
3222 | Produits d'entretien |
3223 | Fournitures d'atelier et d'usine |
3224 | Fournitures de magasin |
3225 | Fournitures de bureau |
326 | Emballages |
3261 | Emballages perdus |
3265 | Emballages récupérables non identifiables |
3267 | Emballages à usage mixte |
33 | EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS |
331 | Produits en cours |
3311 | Produits en cours P 1 |
3312 | Produits en cours P 2 |
335 | Travaux en cours |
3351 | Travaux en cours T 1 |
3352 | Travaux en cours T 2 |
34 | EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES |
341 | Etudes en cours |
3411 | Etudes en cours E 1 |
3412 | Etudes en cours E 2 |
345 | Prestations de services en cours |
3451 | Prestations de services S 1 |
3452 | Prestations de services S 2 |
35 | STOCKS DE PRODUITS |
351 | Produits intermédiaires |
3511 | Produits intermédiaires (ou groupe) A |
3512 | Produits intermédiaires (ou groupe) B |
355 | Produits finis |
3551 | Produits finis (ou groupe) A |
3552 | Produits finis (ou groupe) B |
358 | Produits résiduels (ou matières de récupération) |
3581 | Déchets |
3585 | Rebuts |
3586 | Matières de récupération |
36 | STOCKS PROVENANT D'IMMOBILISATIONS |
37 | STOCKS DE MARCHANDISES |
371 | Marchandises (ou groupe) A |
372 | Marchandises (ou groupe) B |
39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN-COURS |
391 | Dépréciations des matières premières |
3911 | Matières (ou groupe) A |
3912 | Matières (ou groupe) B |
3917 | Fournitures A, B, C, |
392 | Provisions pour dépréciation des autres approvisionnements |
3921 | Matières consommables |
3922 | Fournitures consommables |
3926 | Emballages |
393 | Dépréciations en-cours de production de biens |
3931 | Produits en cours |
3935 | Travaux en cours |
394 | Dépréciations en-cours de production de services |
3941 | Etudes en cours |
3945 | Prestations de services en cours |
395 | Provisions pour dépréciation des stocks de produits |
3951 | Produits intermédiaires |
3955 | Produits finis |
397 | Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises |
3971 | Marchandise (ou groupe) A |
3972 | Marchandise (ou groupe) B |
Les comptes fournisseurs du plan comptable général (PCG)
N° du compte | Intitulé |
40 | FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES |
400 | Fournisseurs et Comptes rattachés |
401 | Fournisseurs |
4011 | Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services |
4017 | Fournisseurs - Retenues de garantie |
403 | Fournisseurs - Effets à payer |
404 | Fournisseurs d'immobilisations |
4041 | Fournisseurs - Achats d'immobilisations |
4047 | Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie |
405 | Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer |
408 | Fournisseurs - Factures non parvenues |
4081 | Fournisseurs |
4084 | Fournisseurs d'immobilisations |
4088 | Fournisseurs - Intérêts courus |
409 | Fournisseurs débiteurs |
4091 | Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes |
4096 | Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre |
4097 | Fournisseurs - Autres avoirs |
40971 | Fournisseurs d'exploitation |
40974 | Fournisseurs d'immobilisations |
4098 | Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs |
Les comptes clients du plan comptable général (PCG)
N° du compte | Intitulé |
41 | CLIENTS ET COMPTES RATTACHES |
410 | Clients et comptes rattachés |
411 | Clients |
4111 | Clients - Ventes de biens ou de prestations de services |
4117 | Clients - Retenues de garantie |
413 | Clients - Effets à recevoir |
416 | Clients douteux ou litigieux |
418 | Clients - Produits non encore facturés |
4181 | Clients - Factures à établir |
4188 | Clients - Intérêts courus |
419 | Clients créditeurs |
4191 | Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes |
4196 | Clients - Dettes sur emballages et matériels consignés |
4197 | Clients - Autres avoirs |
4198 | Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs |
Les comptes de tiers du plan comptable général (PCG)
N° du compte | Intitulé |
4 | COMPTES DE TIERS |
42 | PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES |
421 | Personnel - Rémunérations dues |
422 | Comités d'entreprises, d'établissement, ... |
424 | Participation des salariés aux résultats |
4246 | Réserve spéciale |
4248 | Comptes courants |
425 | Personnel - Avances et acomptes |
426 | Personnel - Dépôts |
427 | Personnel - Oppositions |
428 | Personnel - Charges à payer et produits à recevoir |
4282 | Dettes provisionnées pour congés à payer |
4284 | Dettes provisionnées pour participation des salariés |
4286 | Autres charges à payer |
4287 | Produits à recevoir |
43 | SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX |
431 | Sécurité sociale |
437 | Autres organismes sociaux |
438 | Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir |
4382 | Charges sociales sur congés à payer |
4386 | Autres charges à payer |
4387 | Produits à recevoir |
44 | ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES |
441 | État - Subventions à recevoir |
4411 | Subventions d'investissement |
4417 | Subventions d'exploitation |
4418 | Subventions d'équilibre |
4419 | Avances sur subventions |
442 | Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers |
4424 | Obligataires |
4425 | Associés |
443 | Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités |
4431 | Créances sur l'Etat suppression décalage un mois sur TVA |
4438 | Intérêts courus sur créances figurant au compte 4431 |
444 | Etat - Impôts sur les bénéfices |
445 | Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires |
4452 | TVA due intracommunautaire |
4455 | Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser |
44551 | TVA à décaisser |
44558 | Taxes assimilées à la TVA |
4456 | Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles |
44562 | TVA sur immobilisations |
44563 | TVA transférée par d'autres entreprises |
44566 | TVA sur autres biens et services |
44567 | Crédit de TVA à reporter |
44568 | Taxes assimilées à la TVA |
4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise |
44571 | TVA collectée |
44578 | Taxes assimilées à la TVA |
4458 | Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente |
44581 | Acomptes - Régime simplifié d'imposition |
44582 | Acomptes - Régime du forfait |
44583 | Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé |
44584 | TVA récupérée d'avance |
44586 | Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues |
44587 | Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir |
446 | Obligations cautionnées |
447 | Autres impôts, taxes et versements assimilés |
448 | Etat - Charges à payer et produits à recevoir |
4482 | Charges fiscales sur congés à payer |
4486 | Charges à payer |
4487 | Produits à recevoir |
449 | Quotas d'émission à acquérir |
45 | GROUPE ET ASSOCIES |
451 | Groupe |
455 | Associés - Comptes courants |
4551 | Principal |
4558 | Intérêts courus |
456 | Associés - Opérations sur le capital |
4561 | Associés - Comptes d'apport en société |
45611 | Apports en nature |
45615 | Apports en numéraire |
4562 | Apporteurs - Capital appelé, non versé |
45621 | Actionnaires - Capital souscrit et appelé, non versé |
45625 | Associés - Capital appelé, non versé |
4563 | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital |
4564 | Associés - Versements anticipés |
4566 | Actionnaires défaillants |
4567 | Associés - Capital à rembourser |
457 | Associés - Dividendes à payer |
458 | Associés - Opérations faites en commun et en G.I.E. |
4581 | Opérations courantes |
4588 | Intérêts courus |
46 | DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS |
462 | Créances sur cessions d'immobilisations |
464 | Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement |
465 | Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement |
467 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs |
468 | Divers - Charges à payer et produits à recevoir |
4686 | Charges à payer |
4687 | Produits à recevoir |
47 | COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE |
471 | Comptes d'attente |
476 | Différence de conversion - Actif |
4761 | Diminution des créances |
4762 | Augmentation des dettes |
4768 | Différences compensées par couverture de change |
477 | Différences de conversion - Passif |
4771 | Augmentation des créances |
4772 | Diminution des dettes |
4778 | Différences compensées par couverture de change |
478 | Autres comptes transitoires |
48 | COMPTES DE REGULARISATION |
481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices |
4816 | Frais d'émission des emprunts |
486 | Charges constatées d'avance |
487 | Produits constatés d'avance |
488 | Comptes de répartition périodique des charges et produits |
4886 | Charges |
4887 | Produits |
49 | DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS |
491 | Provisions pour dépréciation des comptes de clients |
495 | Dépréciations comptes du groupe et associés |
4951 | Comptes du groupe |
4955 | Comptes courants des associés |
4958 | Opérations faites en commun et en G.I.E. |
496 | Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers |
4962 | Créances sur cessions d'immobilisations |
4965 | Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement |
4967 | Autres comptes débiteurs |
Les comptes financiers du plan comptable général (PCG)
N° du compte | Intitulé |
5 | COMPTES FINANCIERS |
50 | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT |
501 | Parts dans des entreprises liées |
502 | Actions propres |
503 | Actions |
5031 | Titres cotés |
5035 | Titres non cotés |
504 | Autres titres conférant un droit de propriété |
505 | Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle |
506 | Obligations |
5061 | Titres cotés |
5065 | Titres non cotés |
507 | Bons du Trésor et bons de caisse à court terme |
508 | Autres valeurs mobilières de placement et créances assimiées |
5081 | Autres valeurs mobilières |
5082 | Bons de souscription |
5088 | Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilés |
509 | Versements restant sur valeurs mobilières de placement |
51 | BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES |
511 | Valeurs à l'encaissement |
5111 | Coupons échus à l'encaissement |
5112 | Chèques à encaisser |
5113 | Effets à l'encaissement |
5114 | Effets à l'escompte |
512 | Banques |
5121 | Comptes en monnaie nationale |
5124 | Comptes en devises |
514 | Chèques postaux |
515 | Caisses du Trésor et des établissements publics |
516 | Sociétés de bourse |
517 | Autres organismes financiers |
518 | Intérêts courus |
5181 | Intérêts courus à payer |
5188 | Intérêts courus à recevoir |
519 | Concours bancaires courants |
5191 | Crédit de mobilisation de créances commerciales (CMCC) |
5193 | Mobilisation de créances nées à l'étranger |
5198 | Intérêts courus sur concours bancaires courants |
52 | INSTRUMENTS DE TRESORERIE |
53 | CAISSE |
531 | Caisse siège social |
5311 | Caisse en monnaie nationale |
5314 | Caisse en devises |
532 | Caisse succursale (ou usine) A |
533 | Caisse succursale (ou usine) B |
54 | REGIES D'AVANCES ET ACCREDITIFS |
58 | VIREMENTS INTERNES |
59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES FINANCIERS |
590 | Dépréciations valeurs mobilières de placement |
5903 | Actions |
5904 | Autres titres conférant un droit de propriété |
5906 | Obligations |
5908 | Autres valeurs mobilières et créances assimilées |
Les comptes de charges du plan comptable général (PCG)
N° du compte | Intitulé |
6 | COMPTES DE CHARGES |
60 | ACHATS (sauf 603) |
601 | Achats stockés - Matières premières (et fournitures) |
6011 | Matières (ou groupe) A |
6012 | Matières (ou groupe) B |
6017 | Fournitures A, B, C, ... |
602 | Achats stockés - Autres approvisionnements |
6021 | Matières consommables |
60211 | Matières (ou groupe) C |
60212 | Matières (ou groupe) D |
6022 | Fournitures consommables |
60221 | Combustibles |
60222 | Produits d'entretien |
60223 | Fournitures d'atelier et d'usine |
60224 | Fournitures de magasin |
60225 | Fourniture de bureau |
6026 | Emballages |
60261 | Emballages perdus |
60265 | Emballages récupérables non identifiables |
60267 | Emballages à usage mixte |
603 | Variations des stocks (approvisionnements et marchandises) |
6031 | Variation des stocks de matières premières (et fournitures) |
6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements |
6037 | Variation des stocks de marchandises |
604 | Achats d'études et prestations de services |
605 | Achats de matériel, équipements et travaux |
606 | Achats non stockés de matières et fournitures |
6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) |
6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement |
6064 | Fournitures administratives |
6068 | Autres matières et fournitures |
607 | Achats de marchandises |
6071 | Marchandise (ou groupe) A |
6072 | Marchandise (ou groupe) B |
608 | Frais accessoires incorporés aux achats |
609 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats |
6091 | De matières premières (et fournitures) |
6092 | D'autres approvisionnements stockés |
6094 | D'études et prestations de services |
6095 | De matériel, équipements et travaux |
6096 | D'approvisionnements non stockés |
6097 | De marchandises |
6098 | Rabais, remises et ristournes non affectés |
61 | SERVICES EXTERIEURS |
611 | Sous-traitance générale |
612 | Redevances de crédit-bail |
6122 | Crédit-bail mobilier |
6125 | Crédit-bail immobilier |
613 | Locations |
6132 | Locations immobilières |
6135 | Locations mobilières |
6136 | Malis sur emballages |
614 | Charges locatives et de copropriété |
615 | Entretien et réparations |
6152 | Sur biens immobiliers |
6155 | Sur biens mobiliers |
6156 | Maintenance |
616 | Primes d'assurances |
6161 | Multirisques |
6162 | Assurance obligatoire dommage construction |
6163 | Assurance-transport |
61636 | Sur achats |
61637 | Sur ventes |
61638 | Sur autres biens |
6164 | Risques d'exploitation |
6165 | Insolvabilité clients |
617 | Etudes et recherches |
618 | Divers |
6181 | Documentation générale |
6183 | Documentation technique |
6185 | Frais de colloques, séminaires, conférences |
619 | Rabais remises et ristournes obtenus sur services extérieurs |
62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS |
621 | Personnel extérieur à l'entreprise |
6211 | Personnel intérimaire |
6214 | Personnel détaché ou prêté à l'entreprise |
622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires |
6221 | Commissions et courtages sur achats |
6222 | Commissions et courtages sur ventes |
6224 | Rémunérations des transitaires |
6225 | Rémunérations d'affacturage |
6226 | Honoraires |
6227 | Frais d'actes et de contentieux |
6228 | Divers |
623 | Publicité, publications, relations publiques |
6231 | Annonces et insertions |
6232 | Echantillons |
6233 | Foires et expositions |
6234 | Cadeaux à la clientèle |
6235 | Primes |
6236 | Catalogues et imprimés |
6237 | Publications |
6238 | Divers (pourboires, dont courant) |
624 | Transports de biens et transports collectifs du personnel |
6241 | Transports sur achats |
6242 | Transports sur ventes |
6243 | Transports entre établissements ou chantiers |
6244 | Transports administratifs |
6247 | Transports collectifs du personnel |
6248 | Divers |
625 | Déplacements, missions et réceptions |
6251 | Voyages et déplacements |
6255 | Frais de déménagement |
6256 | Missions |
6257 | Réceptions |
626 | Frais postaux et de télécommunications |
627 | Services bancaires et assimilés |
6271 | Frais sur titres (achat, vente, garde) |
6272 | Commissions et frais sur émission d'emprunts |
6275 | Frais sur effets |
6276 | Location de coffres |
6278 | Autres frais et commissions sur prestations de services |
628 | Divers |
6281 | Concours divers (cotisations) |
6284 | Frais de recrutement de personnel |
629 | Rabais, remises et ristournes obtenus s/ services extérieurs |
63 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES |
631 | Impôts, taxes et versements sur rémunérations (admin.) |
6311 | Taxe sur les salaires |
6312 | Taxe d'apprentissage |
6313 | Participation des employeurs à la formation professionnelle |
6314 | Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire |
6318 | Autres |
633 | Impôts, taxes et versements sur rémunérations (autres org.) |
6331 | Versement de transport |
6332 | Allocations logement |
6333 | Participation des employeurs à la formation professionnelle |
6334 | Participation des employeurs à l'effort de construction |
6335 | Versements libératoires (exonération taxe apprentissage) |
6338 | Autres |
635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (admin.) |
6351 | Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices) |
63511 | Contribution économique territoriale |
63512 | Taxes foncières |
63513 | Autres impôts locaux |
63514 | Taxe sur les véhicules des sociétés |
6352 | Taxe sur le chiffre d'affaires non récupérables |
6353 | Impôts indirects |
6354 | Droits d'enregistrement et de timbre |
63541 | Droits de mutation |
6358 | Autres droits |
637 | Autres impôts, taxes et versements (autres organismes) |
6371 | Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés |
6372 | Taxes perçues par les organismes publics internationaux |
6374 | Impôts et taxes exigibles à l'étranger |
6378 | Taxes diverses |
64 | CHARGES DE PERSONNEL |
641 | Rémunérations du personnel |
6411 | Salaires, appointements |
6412 | Congés payés |
6413 | Primes et gratifications |
6414 | Indemnités et avantages divers |
6415 | Supplément familial |
644 | Rémunération du travail de l'exploitant |
645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance |
6451 | Cotisations à l'Urssaf |
6452 | Cotisations aux mutuelles |
6453 | Cotisations aux caisses de retraites |
6454 | Cotisations aux Assedic |
6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux |
646 | Cotisations sociales personnelles de l'exploitant |
647 | Autres charges sociales |
6471 | Prestations directes |
6472 | Versements aux comités d'entreprise et d'établissement |
6473 | Versements aux comités d'hygiène et de sécurité |
